Descriere completă a produsului
Toate caracteristicile
Categorii | TV, monitoare și foto Monitoare Monitoare de birou |
---|---|
Operating system | Tizen |
Grup | Monitoare 27 inci , Monitoare HDR, Monitoare Samsung |
Marca | Samsung |
Număr de catalog | LS27C902PAUXDU |
Felul produsului | Monitoare |
Potrivit pentru | Pentru casă si birou, Pentru munca profesionala, Timp liber |
Dimensiune ecran (inch) | 27 |
Rezolutie | 5120 x 2880 |
Tehnologie display | FlickerFree, HDR, IPS, LED, Mat |
Rata de refresh (Hz) | 60 (Hz) |
Timp de raspuns | 5ms |
Unghi vizibilitate | 178° / 178° |
Aspect | 16:9 |
---|---|
Luminozitate | 600 cd/m² |
Porturi | 3x USB 3, mini Display Port, Thunderbolt 3 |
Audio | 2x 5W, Adaptive Sound |
Conexiuni de rețea | Bluetooth 4.2, Wi-Fi |
Culoare | Argintiu |
Dimensiuni produse | 61.1 x 53.1 x 13.5 cm |
Dimensiunea pachetului | 81 x 13 x 42 cm |
Barcode | 8806095008080 |
Camera | Da |
Functii | Bixby, Google Meet, Multi-View, Modul de jocuri, Lumină albastră slabă |
Greutate | 10.655 kg |
Garanție | 24 luni |
Review-uri
Adauga review
Aveti o opinie despre acest produs?
Adauga review
Cele mai populare din aceeași categorie