Descriere completă a produsului
Toate caracteristicile
Categorii | Smartphone |
---|---|
Model de telefon | Poco X6 Pro |
Marca | Poco |
Număr de catalog | MZB0FUTEU |
Barcode | 6941812757758 |
Potrivit pentru | Pentru acasa, Office, Timp liber |
Culoare | Galben |
Model procesor | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
Numar nuclee | 8 |
Modelul plăcii video | ARM Mali G615 |
RAM | 8 GB |
Tipul de memorie operațională | LPDDR5X |
Memorie internă | 256 GB |
Dimensiune ecran (inch) | 6.67 |
Rezolutie | 1220 x 2712 |
Aspect | 20:9 |
---|---|
Rata de refresh (Hz) | 120 (Hz) |
Tehnologie display | Adaptive, Flow AMOLED, HDR10+, Senzorial |
Camera | 16 MP frontala, tripla - 64 MP principală |
Porturi | SIM, USB-C |
Conexiuni de rețea | 2G, 3G, 4G/LTE, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Wi-Fi |
Tipul SIM | Dual SIM |
Operating system | HyperOS |
Durata de viață a bateriei | 5000 mAh |
Greutate | 0.52 kg |
Dimensiuni produse | 7.4 x 0.8 x 16.1 cm |
Dimensiunea pachetului | 19 x 6 x 9 cm |
Număr de culori | 68 miliarde |
Funcții | Dolby Atmos, Dolby Vision, IP54, Accelerometru, Încărcare rapidă, Difuzoare stereo încorporate, Giroscop, Senzor infrarosu, Controlul luminozității, Recunoastere faciala, Modul de citire, Senzor de proximitate, Senzor de lumină ambientală, Cititor de amprente |
Garanție | 24 luni |
Review-uri
Adauga review
Aveti o opinie despre acest produs?
Adauga review
Cele mai populare din aceeași categorie